Symbol | Bid | Ask |
---|---|---|
EURCHF | 1.14124 | 1.14138 |
EURUSD | 1.14232 | 1.14241 |
GBPUSD | 1.3046 | 1.30474 |
NOKJPY | 12.966 | 12.975 |
USDJPY | 109.871 | 109.879 |
USDSGD | 1.36258 | 1.36285 |
USDTRY | 3.79037 | 3.79413 |
Indicative Spreads |
Symbol | Bid | Ask |
---|---|---|
Indicative Spreads |
Symbol | Bid | Ask |
---|---|---|
XAGUSD | 15.8682 | 15.8958 |
XAUUSD | 1312.76 | 1313.09 |
Indicative Spreads |